PhD/MPhil Graduates:
It is my great honour to have supervised the following students to complete their theses (E: External Supervisor; O: Official Supervisor).
Name | Degree | Year | My Role | Gradute University (Country) | Selected Pubs with Me During PhD study | Position (Now) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yuanzhe Zhang | PhD | 2025 | O | The University of Sydney (AU) | ICDE-22, ICDCS-25 | TBC |
2 | Yizhen Zheng | PhD | 2025 | O | Monash University (AU) | Nature Machine Intelligence-25, ICML-23, NeurIPS-22, TNNLS-24, ICDM-22, PAKDD-21 | Research Fellow @ Monash |
3 | Luzhi Wang | PhD | 2025 | E | Tianjin Uiversity (CN) | WWW-23, IJCAI-22, AAAI-24, Information Fusion-23, ACM TWeb-24 | Associate Prof @ Dalian Maritime Uni. |
4 | Ming Jin | PhD | 2024 | O | Monash University (AU) | TPAMI-24, TPAMI-24, ICML-24, ICLR-24, NeurIPS-22, TKDE-22, CIKM-21, IJCAI-21 | Assistant Prof @ Griffith University |
5 | Xin Zheng | PhD | 2024 | O | Monash University (AU) | ICLR-24, NeurIPS-23, NeurIPS-23, WWW-23, ICDM-22 | Assistant Prof @ Griffith University |
6 | Yixin Liu | PhD | 2024 | O | Monash University (AU) | NeurIPS-24, NeurIPS-23, KDD-23, WSDM-23, AAAI-23, WWW-22, TKDE-22, TKDE-21, TNNLS-21 | Research Fellow @ Griffith University |
7 | He Zhang | PhD | 2024 | O | Monash University (AU) | PIEEE-24, ICML-24, ICDE-24, TKDE-22, CIKM-21 | Research Fellow @ RMIT |
8 | Guangsi Shi | PhD | 2024 | O | Monash University (AU) | iScience-24, NNJ-24, PT-23, PT-23 | AI Scientist @ Midea |
9 | Bo Xiong | PhD | 2024 | E | Universität Stuttgart (DE) | AAAI-24, ACL-23, NeurIPS-22, KDD-22 | Research Fellow @ Stanford U |
10 | Dongran Yu | PhD | 2024 | E | Jilin University (CN) | CVPR-22 | Postdoc @ Guangxi Normal U. |
11 | Bang Wu | PhD | 2023 | O | Monash University (AU) | NDSS-24, IEEE S&P-24, AsiaCCS-22, ICDM-21, | Assistant Prof @ RMIT |
12 | Sheng Wan | PhD | 2023 | E | Nanjing University of Science and Technology (CN) | TGRS-20, TGRS-21, NeurIPS-21, AAAI-21, PR-22 | Postdoc @ NUST |
13 | Miao Zhang | PhD | 2022 | O | University of Technology Sydney (AU) | CVPR-20, IJCAI-21, ICML-21, TPAMI-20, NeurIPS-20, TEvC-21, CVPR-22 | Professor @ Harbin Institute of Technology |
14 | Zonghan Wu | PhD | 2022 | O | University of Technology Sydney (AU) | TNNLS-21, TKDE-23, IJCAI-19, KDD-20 | Assistant Prof @ East China Normal U. |
15 | Shichao Zhu | PhD | 2022 | E | Chinese Academy of Sciences (CN) | ICDM-19, NeurIPS-20, AAAI-20 | Data Scientist @ ByteDance |
16 | Man Wu | PhD | 2022 | E | Florida Atlantic University (US) | ICDM-19, CIKM-19, WWW-20, TKDD-21, KAIS-21 | Assistant Prof @ U. Sci&Tec Beijing |
17 | Chun Wang | Phd | 2021 | O | University of Technology Sydney (AU) | CIKM, IJCAI, ICDM | Assistant Professor @ City University of Macau |
18 | Guojia Wan | Phd | 2021 | E | Wuhan University (CN) | AAAI, IJCAI, WWWJ | Postdoc @ Wuhan University |
19 | Hong Yang | PhD | 2020 | O | University of Technology Sydney (AU) | ICDM, PRJ, IJCAI | Associate Prof @ Guangzhou University |
20 | Ruiqi Hu | Phd | 2020 | O | University of Technology Sydney (AU) | IJCAI, TCYB, AAAI | CEO |
21 | Shaoxiong Ji | Mphil | 2019 | E | The University of Queensland (AU) | TNNLS, TCSS, ACL, DASFAA | Assistant Prof @ Technical University of Darmstadt |
Visiting Students/Scholars
Name | Visiting Peorid | Univeristy | |
---|---|---|---|
1 | Jiapu Wang | 2024.1-2025.1 | Beijing University of Technology |
2 | Yili Wang | 2023.12-2024.12 | Jilin University |
3 | Bing Yang | 2023.12-2024.12 | China Jiliang University |
4 | Yazhou Shi | 2024.1-2025.1 | Wuhan Textile University |